Maattabel
MAATTABEL VOOR DAMESJURKEN
LET OP: Dit is een algemene maattabel. Raadpleeg de productpagina voor de specifieke afmetingen.
| Maatlabel | EU-maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte (varieert) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 57 | 81 | Variabel |
| XS | 34 | 80 | 61 | 85 | Variabel |
| S | 36 | 84 | 65 | 89 | Variabel |
| M | 38 | 89 | 70 | 94 | Variabel |
| L | 40 | 94 | 75 | 99 | Variabel |
| XL | 42 | 99 | 80 | 104 | Variabel |
| XXL | 44 | 104 | 85 | 109 | Variabel |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | 117 | Variabel |
MAATTABEL VOOR HET BOVENLICHAAM VAN DAMES
LET OP: Dit is een algemene maattabel. Raadpleeg de productpagina voor de specifieke afmetingen.
| Maatlabel | EU-maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Lengte (varieert) |
| XXS | 32 | 76 | 57 | Variabel |
| XS | 34 | 80 | 61 | Variabel |
| S | 36 | 84 | 65 | Variabel |
| M | 38 | 89 | 70 | Variabel |
| L | 40 | 94 | 75 | Variabel |
| XL | 42 | 99 | 80 | Variabel |
| XXL | 44 | 104 | 85 | Variabel |
| XXXL | 46 | 112 | 93 | Variabel |
MAATTABEL VOOR HET ONDERLICHAAM VAN DAMES
LET OP: Dit is een algemene maattabel. Raadpleeg de productpagina voor de specifieke afmetingen.
| Maatlabel | EU-maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte (varieert) |
| XXS | 32 | 57 | 81 | Variabel |
| XS | 34 | 61 | 85 | Variabel |
| S | 36 | 65 | 89 | Variabel |
| M | 38 | 70 | 94 | Variabel |
| L | 40 | 75 | 99 | Variabel |
| XL | 42 | 80 | 104 | Variabel |
| XXL | 44 | 85 | 109 | Variabel |
| XXXL | 46 | 93 | 117 | Variabel |
MAATTABEL VOOR HET BOVENLICHAAM VAN HEREN
LET OP: Dit is een algemene maattabel. Raadpleeg de productpagina voor de specifieke afmetingen.
| Maatlabel | EU-maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Mouwlengte (cm) |
| XS | 44 | 86-91 | 71-76 | 79-81 |
| S | 46 | 91-97 | 76-81 | 81-84 |
| M | 48 | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
| L | 50 | 102-107 | 86-91 | 86-89 |
| XL | 52 | 107-112 | 91-97 | 89-91 |
| XXL | 54 | 112-117 | 97-102 | 91-94 |
| XXXL | 56 | 117-122 | 102-107 | 94-97 |
MAATTABEL VOOR HERENONDERLICHAAM
LET OP: Dit is een algemene maattabel. Raadpleeg de productpagina voor de specifieke afmetingen.
| Maatlabel | EU-maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
| XS | 44 | 71-74 | 86-89 | 76-79 |
| S | 46 | 76-79 | 91-94 | 79-81 |
| M | 48 | 81-84 | 97-99 | 81-84 |
| L | 50 | 86-89 | 102-104 | 84-86 |
| XL | 52 | 91-94 | 107-109 | 86-89 |
| XXL | 54 | 97-99 | 112-114 | 89-91 |
| XXXL | 56 | 102-104 | 117-119 | 91-94 |
